Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Alle Termine der Herren

Der Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 der Herren beginnt im Oktober 2019 und endet im März 2020. Alle Termine im Überblick.
Oberhofen am Thunersse - Der Weltcup 2019/20 im Ski alpin wird mit verschiedenen Wettbewerben an unterschiedlichen Standorten ausgetragen.
Der Rennkalender der Herren umfasst insgesamt 44 Veranstaltungen an 22 Austragungsorten. Zehn Abfahrten, acht Super-G-Rennen, neun Riesenslaloms, zwölf Slaloms, drei Alpine Kombinationen und zwei Parallel-Events werden ausgetragen. Der Ski-Alpin-Rennkalender der Damen besteht aus 41 Veranstaltungen an 21 Austragungsorten.
Die Disziplinen im Ski-Alpin-Weltcup 2019/20
Gefahren wird im Ski alpin in unterschiedlichen Disziplinen. Rennen werden in den Bereichen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Alpine Kombination und Parallel-Events ausgetragen. Die Punktverteilung im Ski-Alpin-Weltcup ist bei allen Disziplinen identisch.
Zudem findet ein Team-Event am 20.03.2020 in Cortina d'Ampezzo (Italien) statt, das aber nicht in die Gesamtwertung einberechnet wird.
Die deutschen Athleten für die Ski-Alpin-Saison 2019/20
Der Kader des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den Bereich Ski alpin der Saison 2019/2020 umfasst in der Leistungsgruppe la bei den Herren 13 Athleten.
Hier sehen Sie den Zwischenstand in der Gesamtwertung der Herren.
Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Alle Termine der Herren im Überblick
Nummer | Datum | Ort | Disziplin | Sieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.10.2019 | Sölden (Österreich) | Riesenslalom | Alexis Pinturault (Frankreich) | Mathieu Faivre (Frankreich | Zan Kranjec (Slowenien) |
2. | 24.11.2019 | Levi (Finnland) | Slalom | Henrik Kristoffersen (Norwegen) | Clement Noel (Frankreich) | Daniel Yule (Schweiz) |
3. | 30.11.2019 | Lake Louise (Kanada) | Abfahrt | Thomas Dreßen (Deutschland) | Dominik Paris (Italien) | Carlo Janka, Beat Feuz (beide Schweiz) |
4. | 01.12.2019 | Lake Louise (Kanada) | Super-G | Matthias Mayer (Österreich) | Dominik Paris (Italien) | Vincent Kriechmayr (Österreich) |
5. | 06.12.2019 | Beaver Creek (USA) | Super-G | Marco Odermatt (Schweiz) | Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) | Matthias Mayer (Österreich) |
6. | 07.12.2019 | Beaver Creek (USA) | Abfahrt | Beat Feuz (Schweiz) | Vincent Kriechmayr (Österreich), Johan Clarey (Frankreich) = zeitgleich | |
7. | 08.12.2019 | Beaver Creek (USA) | Riesenslalom | Tommy Ford (USA) | Henrik Kristoffersen (Norwegen) | Leif Kristian Nestvold-Haugen (Norwegen) |
8. | 14.12.2019 | Val d'Isère (Frankreich) | Riesenslalom | abgesagt | ||
9. | 15.12.2019 | Val d'Isère (Frankreich) | Slalom | Alexis Pinturault (Frankreich) | Andre Myhrer (Schweden) | Stefan Gross (Italien) |
10. | 20.12.2019 | Gröden (Italien) | Super-G | Vincent Kriechmayr (Österreich) | Kjetil Jansrud (Norwegen) | Thomas Dreßen (Deutschland) |
11. | 21.12.2019 | Gröden (Italien) | Abfahrt | abgesagt | ||
12. | 22.12.2019 | Alta Badia (Italien) | Riesenslalom | Henrik Kristoffersen (Norwegen) | Cyprien Sarrazin (Frankreich) | Zan Kranjec (Slowenien) |
13. | 23.12.2019 | Alta Badia (Italien) | Parallel-Riesenslalom | Rasmus Windingstad (Norwegen) | Stefan Luitz (Deutschland) | Roland Leitinger (Österreicher) |
11. | 27.12.2019 | Bormio (Italien) | Abfahrt (Nachholtermin aus Gröden) | Dominik Paris (Italien) | Beat Feuz (Schweiz) | Matthias Mayer (Österreich) |
14. | 28.12.2019 | Bormio (Italien) | Abfahrt | Dominik Paris (Italien) | Urs Kryenbühl (Schweiz) | Beat Feuz (Schweiz) |
15. | 29.12.2019 | Bormio (Italien) | Alpine Kombination | Alexis Pinturault (Frankreich) | Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) | Loic Meillard (Schweiz) |
16. | 05.01.2020 | Zagreb (Kroatien) | Slalom | Clement Noel (Frankreich) | Ramon Zenhäusern (Schweiz) | Alex Vinatzer (Italien) |
17. | 08.01.2020 | Madonna di Campiglio (Italien) | Slalom | Daniel Yule (Schweiz) | Henrik Kristoffersen (Norwegen) | Clement Noel (Frankreich) |
18. | 11.01.2020 | Adelboden (Schweiz) | Riesenslalom | Zan Kranjec (Slowenien) | Filip Zubcic (Kroatien) | Victor Muffat-Jeandet (Frankreich) |
19. | 12.01.2020 | Adelboden (Schweiz) | Slalom | Daniel Yule (Schweiz) | Henrik Kristoffersen (Norwegen) | Marco Schwarz (Österreich) |
20. | 17.01.2020 | Wengen (Schweiz) | Alpine Kombination | Matthias Mayer (Österreich) | Alexis Pinturault (Frankreich) | Victor Muffat-Jeandet (Frankreich) |
21. | 18.01.2020 | Wengen (Schweiz) | Abfahrt | Beat Feuz (Schweiz) | Dominik Paris (Italien) | Thomas Dreßen (Deutschland) |
22. | 19.01.2020 | Wengen (Schweiz) | Slalom | Clement Noel (Frankreich) | Henrik Kristoffersen (Norwegen) | Alexander Khoroshilov (Russland) |
23. | 24.01.2020 | Kitzbühel (Österreich) | Super-G | Kjetil Jansrud (Norwegen) | Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen)Matthias Mayer (Österreich)zeitgleich | |
24. | 25.01.2020 | Kitzbühel (Österreich) | Abfahrt | Matthias Mayer (Österreich) | Beat Feuz (Schweiz), Vincent Kriechmayr (Österreich)zeitgleich | |
25. | 26.01.2020 | Kitzbühel (Österreich) | Slalom | Daniel Yule (Schweiz) | Marco Schwarz (Österreich) | Clement Noel (Frankreich) |
26. | 28.01.2020 | Schladming (Österreich) | Slalom | Henrik Kristoffersen (Norwegen) | Alexis Pinturault (Frankreich) | Daniel Yule (Schweiz) |
27. | 01.02.2020 | Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) | Abfahrt | Thomas Dreßen (Deutschland) | Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) | Johan Clarey (Frankreich) |
28. | 02.02.2020 | Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) | Riesenslalom | Alexis Pinturault (Frankreich) | Loic Meillard (Schweiz) | Leif Kristian Nestvold-Haugen |
29. | 08.02.2020 | Chamonix (Frankreich) | Slalom | Clement Noel (Frankreich) | Timon Haugan (Norwegen) | Adrian Perl (Österreich) |
30. | 09.02.2020 | Chamonix (Frankreich) | Parallel-Riesenslalom | Loic Meillard (Schweiz) | Thomas Tumler (Schweiz) | Alexander Schmid (Deutschland) |
31. | 15.02.2020 | Saalbach-Hinterglemm (Österreich) | Abfahrt | Thomas Dreßen (Deutschland) | Beat Feuz (Schweiz) | Mauro Caviezel (Schweiz) |
32. | 16.02.2020 | Saalbach-Hinterglemm (Österreich) | Super-G | Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) | Mauro Caviezel (Schweiz) | Thomas Dreßen (Deutschland) |
33. | 22.02.2020 | Yuzawa Naeba (Japan) | Riesenslalom | Filip Zubcic (Kroatien) | Marco Odermatt (Schweiz) | Tommy Ford (USA) |
34. | 23.02.2020 | Yuzawa Naeba (Japan) | Slalom | abgesagt | ||
35. | 29.02.2020 | Hinterstoder (Österreich) | Super-G | Vincent Kriechmayr (Österreich) | Mauro Caviezel (Schweiz) | Matthias Mayer (Österreich) |
36. | 01.03.2020 | Hinterstoder (Österreich) | Alpine Kombination | Alexis Pinturault (Frankreich) | Mauro Caviezel (Schweiz) | Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen) |
37. | 02.03.2020 | Hinterstoder (Österreich) | Riesenslalom | Alexis Pinturault (Frankreich) | Filip Zubcic (Kroatien) | Henrik Kristoffersen (Norwegen) |
38. | 07.03.2020 | Kvitfjell (Norwegen) | Abfahrt | |||
39. | 08.03.2020 | Kvitfjell (Norwegen) | Super-G | |||
40. | 14.03.2020 | Kranjska Gora (Slowenien) | Riesenslalom | |||
41. | 15.03.2020 | Kranjska Gora (Slowenien) | Slalom | |||
42. | 18.03.2020 | Cortina d'Ampezzo (Italien) | Abfahrt | abgesagt | ||
43. | 19.03.2020 | Cortina d'Ampezzo (Italien) | Super-G | abgesagt | ||
44. | 21.03.2020 | Cortina d'Ampezzo (Italien) | Riesenslalom | abgesagt | ||
45. | 22.03.2020 | Cortina d'Ampezzo (Italien) | Slalom | abgesagt |
* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen
Quelle: chiemgau24.de
chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks
truf