Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Alle Termine der Damen

Der Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 der Damen beginnt im Oktober 2019 und endet im März 2020. Alle Termine im Überblick.
Oberhofen am Thunersse - Der Weltcup 2019/20 im Ski alpin wird mit verschiedenen Wettbewerben an unterschiedlichen Standorten ausgetragen.
Der Rennkalender der Damen umfasst insgesamt 41 Veranstaltungen an 21 Austragungsorten, der Rennkalender der Herren deren 44 Veranstaltungen an 22 Austragungsorten.
Die Disziplinen im Ski-Alpin-Weltcup 2019/20
Gefahren wird im Ski alpin in unterschiedlichen Disziplinen. Rennen werden in den Bereichen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Alpine Kombination und bei Parallel-Events. Die Punktverteilung ist bei allen Disziplinen identisch.
Zudem findet am 20.03.2020 in Cortina d'Ampezzo (Italien) ein Team-Event statt, das aber nicht in die Weltcup-Gesamtwertung einberechnet wird.
Der deutsche Kader für die Ski-Alpin-Saison 2019/20
Der Kader des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den Bereich Ski alpin der Saison 2019/2020 umfasst in der Leistungsgruppe la bei den Damen elf Athletinnen.
In der Vorsaison sicherte sich Mikaela Shiffrin (USA) den Sieg im Gesamtweltcup. Sie geht auch in den neuen Weltcup-Winter als Favoritin auf die große Kristallkugel an den Start. Zweite wurde Petra Vlhova (Slowakei) vor Wendy Holdener (Schweiz). Beste Deutsche wurde Viktoria Rebensburg, die den vierten Platz belegte. Aktuell führt die Amerikanerin Mikaela Shiffrin den Gesamtweltcup an.
Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Die Termine der Damen im Überblick
Nummer | Datum | Ort | Disziplin | Siegerin | Zweite | Dritte |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26.10.2019 | Sölden (Österreich) | Riesenslalom | Alice Robinson (Neuseeland) | Mikaela Shiffrin (USA) | Tessa Worley (Frankreich) |
2. | 23.11.2019 | Levi (Finnland) | Slalom | Mikaela Shiffrin (USA) | Wendy Holdener (Schweiz) | Katharina Truppe (Österreich) |
3. | 30.11.2019 | Killington (USA) | Riesenslalom | Marta Bassino (Italien) | Federica Brignone (Italien) | Mikaela Shiffrin (USA) |
4. | 01.12.2019 | Killington (USA) | Slalom | Mikaela Shiffrin (USA) | Petra Vlhova (Slowakei) | Anna Swenn Larsson (Schweden) |
5. | 06.12.2019 | Lake Louise (Kanada) | Abfahrt | Ester Ledecka (Tschechien) | Corinne Suter (Schweiz) | Stephanie Venier (Österreich) |
6. | 07.12.2019 | Lake Louise (Kanada) | Abfahrt | Nicole Schmidhofer (Österreich) | Mikaela Shiffrin (USA) | Francesca Marsaglia (Italien) |
7. | 08.12.2019 | Lake Louise (Kanada) | Super-G | Viktoria Rebensburg (Deutschland) | Nicol Delago (Italien) | Corinne Suter (Schweiz) |
8. | 14.12.2019 | St. Moritz (Schweiz) | Super-G | Sofia Goggia (Italien) | Federica Brignone (Italien) | Mikaela Shiffrin (USA) |
9. | 15.12.2019 | St. Moritz (Schweiz) | Parallel-Slalom | Petra Vlhova (Slowakei) | Anna-Swenn Larsson (Schweden) | Franziska Gritsch (Österreich) |
10. | 17.12.2019 | Courchevel (Frankreich) | Riesenslalom | Federica Brignone (Italien) | Mina Fürst Holtmann (Norwegen) | Wendy Holdener (Schweiz) |
11. | 21.12.2019 | Val d'Isere (Frankreich)/ Nachgeholt am 24.01. in Bansko | Abfahrt | Mikaela Shiffrin (USA) | Federica Brignone (Italien) | Joana Hählen (Schweiz) |
12. | 22.12.2019 | Val d'Isere (Frankreich) | Alpine Kombination | abgesagt | ||
13. | 28.12.2019 | Lienz (Österreich) | Riesenslalom | Mikaela Shiffrin (USA) | Marta Bassino (Italien) | Katharina Liensberger (Österreich) |
14. | 29.12.2019 | Lienz (Österreich) | Slalom | Mikaela Shiffrin (USA) | Petra Vlhova (Slowakei) | Michelle Gisin (Schweiz) |
15. | 04.01.2020 | Zagreb (Kroatien) | Slalom | Petra Vlhova (Slowakei) | Mikaela Shiffrin (USA) | Katharina Liensberger (Österreich) |
16. | 11.01.2020 | Zauchensee (Österreich) | Abfahrt | Corinne Suter (Schweiz) | Nicol Delago (Italien) | Michelle Gisin (Schweiz) |
17. | 12.01.2020 | Zauchensee (Österreich) | Alpine Kombination | Federica Brignone (Italien) | Wendy Holdener (Schweiz) | Marta Bassino (Italien) |
18. | 14.01.2020 | Flachau (Österreich) | Slalom | Petra Vlhova (Slowakei) | Anna-Swenn Larsson (Schweden) | Mikaela Shiffrin (USA) |
19. | 18.01.2020 | Sestriere (Italien) | Riesenslalom | Petra Vlhova (Slowakei)Federica Brignone (Italien)beide zeitgleich | Mikaela Shiffrin (USA) | |
20. | 19.01.2020 | Sestriere (Italien) | Parallel-Slalom | Clara Direz (Frankreich) | Elisa Moerzinger (Österreich) | Marta Bassino (Italien) |
21. | 25.01.2020 | Bansko (Bulgarien) | Abfahrt | Elena Curtoni (Italien) | Marta Bassino (Italien) | Federica Brignone (Italien) |
22. | 26.01.2020 | Bansko (Bulgarien) | Super-G | Mikaela Shiffrin (USA) | Marta Bassino (Italien) | Lara Gut-Behrami (Schweiz) |
23. | 01.02.2020 | Rosa Khutor (Russland) (nach geholt in Crans Montana) | Abfahrt | Lara Gut-Behrami (Schweiz) | Corinne Suter (Schweiz) | Stephanie Venier (Österreich) |
24. | 02.02.2020 | Rosa Khutor (Russland) | Super-G | Federica Brignone (Italien) | Sofia Goggia (Italien) | Joana Hählen (Schweiz) |
25. | 08.02.2020 | Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) | Abfahrt | Viktoria Rebensburg (Deutschland) | Federica Brignone (Italien) | Ester Ledecka (Tschechien) |
26. | 09.02.2020 | Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) | Super-G | Corinne Suter (Schweiz) | Nicole Schmidhofer (Österreich) | Wendy Holdener (Schweiz) |
27. | 15.02.2020 | Kranjska Gora (Slowenien) | Riesenslalom | Alice Robinson (Neuseeland) | Petra Vlhova (Slowakei) | Wendy Holdener (Schweiz), Meta Hrovat (Slowenien) |
28. | 16.02.2020 | Maribor (Slowenien) | Slalom | Petra Vlhova (Slowakei) | Wendy Holdener (Schweiz) | Katharina Truppe (Österreich) |
29. | 22.02.2020 | Crans Montana (Schweiz) | Abfahrt | Lara Gut-Behrami (Schweiz) | Corinne Suter (Schweiz) | Nina Ortlieb (Österreich) |
30. | 23.02.2020 | Crans Montana (Schweiz) | Kombination | Federica Brignone (Italien) | Franziska Gritsch (Österreich) | Ester Ledecka (Tschechien) |
31. | 29.02.2020 | La Thuile (Italien) | Super-G | Nina Ortlieb (Österreich) | Federica Brignone (Italien) | Corinne Suter (Schweiz) |
32. | 01.03.2020 | La Thuile (Italien) | Kombination | |||
33. | 07.03.2020 | Ofterschwang (Deutschland) | Riesenslalom | |||
34. | 08.03.2020 | Ofterschwang (Deutschland) | Slalom | |||
35. | 12.03.2020 | Are (Schweden) | Parallel-Event | |||
36. | 13.03.2020 | Are (Schweden) | Riesenslalom | |||
37. | 14.03.2020 | Are (Schweden) | Slalom | |||
38. | 18.03.2020 | Cortina d'Ampezzo (Italien) | Abfahrt | abgesagt | ||
39. | 19.03.2020 | Cortina d'Ampezzo (Italien) | Super-G | abgesagt | ||
40. | 21.03.2020 | Cortina d'Ampezzo (Italien) | Slalom | abgesagt | ||
41. | 22.03.2020 | Cortina d'Ampezzo (Italien) | Riesenslalom | abgesagt |
* Aufgrund von Witterungsverhältnissen kann es zu kurzfristigen Verschiebungen oder Absagen kommen
Quelle: chiemgau24.de
chiemgau24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks
truf