Die deutschen Skifahrer für den Alpin-Weltcup 2019/20

Der Deutsche Skiverband (DSV) schickt für den Ski-Alpin-Weltcup 2019/20 zahlreiche Athleten ins Rennen. Hier gibt's die Kader der Damen und Herren im Überblick.
Planegg - Der Weltcup 2019/20 im Ski alpin startet im Oktober und endet im März. Gefahren wird in verschiedenen Wettbewerben an unterschiedlichen Standorten.
Der Rennkalender der Damen im Ski alpin umfasst insgesamt 41 Veranstaltungen an 21 Austragungsorten, der Weltcup der Herren deren 44 Veranstaltungen an 22 Austragungsorten.
Die Disziplinen im Ski-Alpin-Weltcup 2019/20
Gefahren wird im Ski alpin in unterschiedlichen Disziplinen. Rennen finden in den Bereichen Abfahrt, Super-G, Riesenslalom, Slalom, Alpine Kombination und Parallel-Events statt. Zudem findet in Stockholm ein City-Event statt und in Cortina ein Team-Mixed. Beide Wettbewerbe fließen aber nicht in die Weltcup-Gesamtwertung ein.
Nach der Punktverteilung des Internationalen Skiverbandes erhält der Sieger eines Rennens im Weltcup 100 Punkte, der Zweite wird mit 80 Zählern belohnt und der Dritte mit deren 60.
Der Deutsche Skiverband (DSV) schickt für die Saison 2019/20 insgesamt 24 Athleten im Bereich Ski alpin in die neue Saison. Bis auf Viktoria Rebensburg bei den Damen stellt der DSV keinen Anwärter auf die vorderen Plätze in der Gesamtwertung.
Hier gibt es die Übersicht, wie die deutschen Damen in der Weltcup-Gesamtwertung liegen, hier den Überblick, wie die DSV-Herren in der Gesamtwertung klassifiziert sind.
Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Der deutsche Damen-Kader (Leistungsgruppe la-DSV)
Name | Geburtsdatum | Ski-Club | Einzel-Weltcupsiege | Podestplätze | Disziplinen |
---|---|---|---|---|---|
Ackermann, Christina | 06.02.1990 | SC 1906 Oberstdorf | - | 2 | Slalom, Riesenslalom, Parallelevents |
Dorsch, Patrizia | 15.02.1994 | SC Schellenberg | - | - | Riesenslalom, Super-G, Abfahrt, Alpine Kombination |
Dürr, Lena | 04.08.1991 | SV Gemering | 1 | - | Slalom, Riesenslalom, Parallelevents, Alpine Kombination |
Hilzinger, Jessica | 26.05.1997 | SC Oberstdorf | - | - | Riesenslalom, Slalom |
Hronek, Veronique | 23.09.1991 | SV Unterwoessen | - | - | Riesenslalom, Super-G, Abfahrt, Slalom Alpine Kombination |
Pfister, Meike | 06.02.1996 | SC Krumbach | - | - | Riesenslalom, Super-G, Abfahrt, Alpine Kombination |
Rebensburg, Viktoria | 04.10.1989 | SC Kreuth | 17 | 30 | Riesenslalom, Super-G, Abfahrt |
Schmotz, Marlene | 06.03.1994 | SC Leitzachtal | - | - | Riesenslalom, Super-G,, Slalom Alpine Kombination |
Wallner, Marina | 07.11.1994 | Sportclub Inzell | - | - | Slalom, Riesenslalom, Parallelevents |
Weidle, Kira | 24.02.1996 | SC Starnberg | - | 2 | Abfahrt, Super-G |
Wenig, Michaela | 14.06.1992 | SC Lenggries | - | - | Abfahrt, Super-G |
Graller, Jürgen | 11.03.1971 | Bundestrainer |
Ski-Alpin-Weltcup 2019/20: Der deutsche Herren-Kader (Leistungsgruppe la-DSV)
Name | Geburtsdatum | Ski-Club | Einzel-Weltcupsiege | Podestplätze | Disziplinen |
Baumann, Romed | 14.01.1986 | WSV Kiefersfelden | 8 | 8 | Riesenslalom, Super-G, Abfahrt, Alpine Kombination |
Brandner, Klaus | 30.01.1990 | WSV Koenigssee | - | - | Abfahrt, Super-G, Alpine Kombination |
Dreßen, Thomas | 22.11.1993 | SC Mittenwald | 3 | 3 | Abfahrt, Super-G, Alpine Kombination |
Ferstl, Josef | 29.12.1988 | SC Hammer | 2 | - | Abfahrt, Super-G, Alpine Kombination |
Holzmann, Sebastian | 22.03.1993 | SC Oberstdorf | - | - | Slalom, Riesenslalom |
Ketterer, David | 22.06.1993 | SSC Schwenningen | - | - | Slalom, Riesenslalom |
Luitz, Stefan | 26.03.1992 | SC Bolsterlang | 1 | 7 | Riesenslalom, Slalom |
Sander, Andreas | 13.06.1989 | SG Ennepetal | - | - | Abfahrt, Super-G, Alpine Kombination |
Schmid, Manuel | 09.02.1993 | SC Fischen | - | - | Abfahrt, Super-G |
Schmid, Alexander | 09.06.1994 | SC Fischen | - | - | Riesenslalom, Slalom |
Schwaiger, Dominik | 01.05.1991 | WSV Koenigssee | - | - | Riesenslalom, Super-G, Abfahrt |
Stehle, Dominik | 15.10.1986 | SC Obermaiselstein | - | - | Slalom, Riesenslalom, Parallelevents |
Straßer, Linus | 06.11.1992 | TSV 1860 München | 1 | 2 | Slalom, Riesenslalom, Parallelevents |
Schwaiger, Christian | 12.10.1968 | Bundestrainer |
truf