Nur zwei halten ihr Versprechen: Diese Matratzen sind laut Stiftung Warentest die besten für jede Körperform

Für einen guten Schlaf braucht es auch eine gute Matratze. Stiftung Warentest hat erneut Matratzen getestet - die Ergebnisse finden Sie hier im großen Überblick.
Update vom 25.09.2019: Die Stiftung Warentest hat mal wieder Matratzen getestet. Dieses Mal lag der Fokus allerdings speziell auf den Liegeeigenschaften der Produkte. Viele Hersteller werben damit, dass auf ihren Matratzen jeder gut liegen könne - "One fits all" lautet hier die Devise.
Tatsächlich hat jeder Mensch aber eine eigene Körperform und Schlafgewohnheit, für die sich nicht jede Matratze gleichermaßen eignet. Beim Test von 18 Matratzen stellte Stiftung Warentest fest, dass nur zwei der Produkte, die als Universalmatratze verkauft werden, für jede Körperform geeignet sind. Die sechs besten getesteten Matratzen im Überblick:
Anbieter und Produkt | Qualitätsurteil | Mittlerer Ladenpreis |
---|---|---|
DunlopilloElements | GUT (1,7) | 400,00 Euro |
Emma One | GUT (1,7) | 199,00 Euro |
CasperEssential Mattress | GUT (2,2) | 300,00 Euro |
Bett1.deBodyguard Weich | GUT (2,3) | 199,00 Euro |
BadeniaThomas | GUT (2,5) | 259,00 Euro |
Snooze ProjectMatratze | GUT (2,5) | 289,00 Euro |
Wie Stiftung Warentest berichtet, handelt es sich nur bei Dunlopillo Elements und Emma One um Matratzen, die tatsächlich für jede Körperform geeignet sind. Allerdings würden sich auch in vergangenen Tests Produkte finden, die diesen Voraussetzungen entsprechen: die Bett1.de Bodyguard in etwa.
Zudem stellt sich heraus, dass Verbraucher für eine gute Matratze nicht die teuerste nehmen müssen: Die Bett1.de Bodyguard Weich ist mit 199 Euro die Drittgünstigste im Test. Die teuerste unter den getesteten Matratzen kostet 450 Euro und erhielt nur die Note "befriedigend".
Update vom 10.1.2019: Matratzen von Stiftung Warentest erneut geprüft
Auch im aktuellen Test (Ausgabe 10/2018) zeigte sich: Teure Matratzen müssen nicht unbedingt besser sein als günstige. Geprüft wurde auf Liegeeigenschaften, Haltbarkeit, Bezug, Gesundheit und Umwelt, Handhabung sowie Deklaration und Werbung. Die Ergebnisse des neuen Test im Überblick:
Art | Produkt | Gesamtnote | Preis |
---|---|---|---|
Gesamtsieger Viskoschaum | Bett1.de Bodyguard | 1,7 | ab 199 Euro |
Platz 2 Viskoschaum | Aldi Novitesse Memolux 90 | 2,2 | ab 100 Euro |
Testsieger Federkern | Malie Polar | 2,2 | ab 170 Euro |
Testsieger Latex | Allnatura Supra-Comfort Allergie | 2,2 | ab 560 Euro |
Die beste Matratze, die Stiftung Warentest "je im Labor hatte" und bereits im Jahr 2015 mit der Gesamtnote von 1,8 getestet wurde, ist die Bodyguard von Bett1.de für 199 Euro, die nach wie vor im Handel erhältlich ist.
Ausgerechnet eine Aldi-Matratze - die zudem mit 100 Euro auch noch die günstigeste in dieser Auswahl ist - landete bei Viskoseschaum-Matratzen auf Platz 2, nämlich die Aldi Novitesse Memolux 90.
Testsieger bei den Federkern-Matratzen war die Malie Polar für 170 Euro, bei den Latex-Matratzen hatte die Allnatura Supra-Comfort Allergie für 560 Euro die Nase vorne.
In der Tabelle weiter unten sehen Sie, wie welche Schaumstoffmatratzen im letzten Test von Stiftung Warentest die besten auf dem Markt waren.
Stiftung Warentest mit früherem Test: Aldi-Matratze gut
Laut einem Test der Stiftung Warentest von Angang 2018 sei die Matratze Novitesse Memolux 90 von Aldi Nord ein guter Kompromiss für Rücken- und Seitenschläfer. Das läge an dem Material aus Viskoschaum, welches sich an die Körperform des Schlafenden anpasst. Besonders stach aber der Schnäppchen-Preis hervor: Als Sonderangebot war es für kurze Zeit für 100 Euro im Laden zum erwerben, laut Anbieter war sie ab dem 22. Februar 2018 für 129 Euro in den Filialen zu haben.
Auch interessant: Darum sollten Sie Ihre Bettwäsche viel öfters wechseln.
Diese 17 Schaumstoff- und Latexmatratzen hat Stiftung Warentest 2018 getestet
Insgesamt zehn Schaumstoff- und sieben Latexmatratzen hat Stiftung Warentest geprüft. In den beiden Tabellen sehen Sie, wie die Schaumstoff- und Latexmatratzen im Test abgeschnitten haben.
So fiel die Bewertung der zehn neu getesteten Schaumstoffmatratzen aus:
Anbieter und Produkt | Qualitätsurteil | Liegeeigenschaften | Haltbarkeit | Bezug | Gesundheit und Umwelt | Handhabung | Deklaration und Werbung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldi (Nord) Novitesse Memolux 90 | GUT (2,2) | gut (2,3) | gut (1,6) | sehr gut (1,5) | gut (2,4) | gut (2,1) | gut (1,7) |
Dormando Daluna Comfortmaxx Vilax | GUT (2,4) | gut (2,4) | sehr gut (1,1) | gut (1,7) | gut (2,2) | gut (2,1) | gut (1,9) |
Aldi (Nord) Novitesse Maxicomfort 90 | GUT (2,5) | gut (2,5) | gut (1,9) | gut (2,3) | gut 1,8) | befriedigend (3,0) | sehr gut (1,5) |
MFOVita Visco Medium | GUT (2,5) | gut (2,5) | befriedigend (2,7) | sehr gut (1,5) | gut (2,3) | gut (2,0) | befriedigend (2,6) |
Hn8 Schlafsysteme Emotion Pro VS | BEFRIEDIGEND (2,7) | befriedigend (2,7) | gut (2,5) | sehr gut (1,4) | befriedigend (3,2) | befriedigend (2,8) | gut (2,1) |
Matratzen Concord SF+Contact Opal | BEFRIEDIGEND (2,7) | gut (2,4) | sehr gut (1,3) | gut (1,7) | gut (1,7) | befriedigend (2,9) | mangelhaft (4,9) |
f.a.n. Medisan Luxus VS | BEFRIEDIGEND (2,9) | befriedigend (2,7) | sehr gut (1,5) | sehr gut (1,5) | gut (2,4) | gut (2,1) | mangelhaft (5,0) |
f.a.n. Medisan Premium VS | BEFRIEDIGEND (2,9) | befriedigend (2,7) | sehr gut (1,5) | sehr gut (1,5) | gut (2,4) | gut (2,1) | mangelhaft (5,0) |
f.a.n. Medisan Relax VS | BEFRIEDIGEND (2,9) | befriedigend (2,7) | sehr gut (1,5) | sehr gut (1,5) | gut (2,4) | gut (2,1) | mangelhaft (5,0) |
BecoMy Sleep Visko | BEFRIEDIGEND (3,1) | befriedigend (2,7) | gut (1,9) | gut (1,6) | gut (1,9) | gut (2,1) | mangelhaft (5,2) |
So fiel die Bewertung der sieben neu getesteten Latexmatratzen aus:
Anbieter und ProduktQualitätsurteilLiegeeigenschaftenHaltbarkeitBezugGesundheit und UmweltHandhabungDeklaration und WerbungSelecta L4 Latexmatratze GUT (2,3)gut (2,0) gut (2,2) sehr gut (1,5) gut (1,8) befriedigend (2,9)ausreichend (3,9)Ikea Morgedal Latexmatratze GUT (2,4) gut (2,5)sehr gut (0,9) gut (1,6) befriedigend (2,8) gut (2,0) ausreichend (4,0) Diamona Select LatexionBEFRIEDIGEND (2,6)gut (2,5) gut (1,7) gut (2,4) gut (2,3) befriedigend (2,8)mangelhaft (4,6)Ravensberger Latex Öko Tex 100BEFRIEDIGEND (2,6)gut (2,2)gut (2,1) sehr gut (1,5) gut (2,0) ausreichend (3,7)ausreichend (4,2) Malie JuvelBEFRIEDIGEND (2,7)gut (2,4) befriedigend (2,8) sehr gut (1,5) gut (2,0) ausreichend (3,7) gut (2,5)Otto Ecorepublic Home ProVita De Luxe Top KS BEFRIEDIGEND (3,3)gut (2,5) gut (1,9) sehr gut (1,5) gut (1,6) gut (2,0)mangelhaft (5,5)Elza Valora Classic Hauptbild ElzaValora ClassicBEFRIEDIGEND (3,4)gut (2,5) gut (2,0) ausreichend (4,2)gut (2,1) ausreichend (3,6) mangelhaft (5,1)
Anbieter und Produkt | Qualitätsurteil | Liegeeigenschaften | Haltbarkeit | Bezug | Gesundheit und Umwelt | Handhabung | Deklaration und Werbung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Selecta L4 Latexmatratze | GUT (2,3) | gut (2,0) | gut (2,2) | sehr gut (1,5) | gut (1,8) | befriedigend (2,9) | ausreichend (3,9) |
Ikea Morgedal Latexmatratze | GUT (2,4) | gut (2,5) | sehr gut (0,9) | gut (1,6) | befriedigend (2,8) | gut (2,0) | ausreichend (4,0) |
Diamona Select Latexion | BEFRIEDIGEND (2,6) | gut (2,5) | gut (1,7) | gut (2,4) | gut (2,3) | befriedigend (2,8) | mangelhaft (4,6) |
Ravensberger Latex Öko Tex 100 | BEFRIEDIGEND (2,6) | gut (2,2) | gut (2,1) | sehr gut (1,5) | gut (2,0) | ausreichend (3,7) | ausreichend (4,2) |
Malie Juvel | BEFRIEDIGEND (2,7) | gut (2,4) | befriedigend (2,8) | sehr gut (1,5) | gut (2,0) | ausreichend (3,7) | gut (2,5) |
Otto Ecorepublic Home ProVita De Luxe Top KS | BEFRIEDIGEND (3,3) | gut (2,5) | gut (1,9) | sehr gut (1,5) | gut (1,6) | gut (2,0) | mangelhaft (5,5) |
Elza Valora Classic Hauptbild ElzaValora Classic | BEFRIEDIGEND (3,4) | gut (2,5) | gut (2,0) | ausreichend (4,2) | gut (2,1) | ausreichend (3,6) | mangelhaft (5,1) |
Aldi & Co.: Das sind die 20 besten Matratzen bei Stiftung Warentest, die seit Februar 2017 getestet wurden
In der Übersicht finden Sie die aktuell besten Matratzen, die von Stiftung Warentest seit Februar 2017 getestet wurden.
Anbieter und Produkt | Qualitätsurteil | Liegeeigenschaften | Haltbarkeit | Bezug | Gesundheit und Umwelt | Handhabung | Deklaration und Werbung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldi (Nord) Novitesse Memolux 90 | GUT (2,2) | gut (2,3) | gut (1,6) | sehr gut (1,5) | gut (2,4) | gut (2,1) | gut (1,7) |
Casper Casper.com | GUT (2,3) | gut (2,4) | sehr gut (1,2) | sehr gut (1,5) | befriedigend (3,1) | befriedigend (2,8) | gut (1,9) |
Dormando Daluna Comfortmaxx Vilax | GUT (2,4) | gut (2,4) | sehr gut (1,1) | gut (1,7) | gut (2,2) | gut (2,1) | ausreichend (4,5) |
Aldi (Nord) Novitesse Maxicomfort 90 | GUT (2,5) | gut (2,5) | gut (1,9) | gut (2,3) | gut 1,8) | befriedigend (3,0) | sehr gut (1,5) |
Badenia Irisette Dreams | GUT (2,5) | gut (2,2) | befriedigend (3,1) | gut (1,6) | befriedigend (3,3) | gut (1,8) | befriedigend (2,9) |
Diamona Blue Active G | GUT (2,5) | gut (2,4) | befriedigend (3,3) | sehr gut (1,4) | gut (2,3) | befriedigend (2,8) | gut (2,0) |
f.a.n. Cumulus Med KS | GUT (2,5) | gut (2,5) | befriedigend (3,1) | gut (1,7) | gut (2,4) | sehr gut (1,2) | gut (2,4) |
f.a.n. Komfort Lux KS | GUT (2,5) | gut (2,5) | befriedigend (3,1) | gut (1,7) | gut (2,4) | sehr gut (1,2) | gut (2,4) |
f.a.n. Multi Flex KS | GUT (2,5) | gut (2,5) | befriedigend (3,1) | gut (1,7) | gut (2,4) | sehr gut (1,2) | gut (2,4) |
Grafenfels Weiss Grafenfels.de | GUT (2,5) | gut (2,1) | befriedigend (2,9) | gut (1,7) | gut (1,6) | gut (2,0) | ausreichend (4,5) |
Ikea Morgedal Schaummatratze | GUT (2,5) | gut (2,5) | gut (2,0) | befriedigend (2,7) | gut (1,6) | gut (2,0) | ausreichend (4,0) |
Matratzen Concord Yumi | GUT (2,5) | gut (2,5) | sehr gut (1,4) | sehr gut (1,4) | gut (2,1) | befriedigend (2,8) | ausreichend (4,2) |
MFO Vita Visco Medium | GUT (2,5) | gut (2,5) | befriedigend (2,7) | sehr gut (1,5) | gut (2,3) | gut (2,0) | befriedigend (2,6) |
Schlaraffia Passat ZT | GUT (2,5) | gut (2,3) | befriedigend (3,0) | gut (1,6) | gut (1,8) | befriedigend (2,9) | gut (2,5) |
Schlaraffia Sky 200 | GUT (2,5) | gut (2,3) | befriedigend (3,0) | gut (1,6) | gut (1,8) | befriedigend (2,9) | gut (2,5) |
Schlaraffia Stratos 250 | GUT (2,5) | gut (2,3) | befriedigend (3,0) | gut (1,6) | gut (1,8) | befriedigend (2,9) | gut (2,5) |
Schlaraffia Vento x5 | GUT (2,5) | gut (2,3) | befriedigend (3,0) | gut (1,6) | gut (1,8) | befriedigend (2,9) | gut (2,5) |
Breckle Sunshine 200 | BEFRIEDIGEND (2,6) | befriedigend (2,6) | gut (2,5) | gut (1,8) | befriedigend (3,2) | sehr gut (1,2) | befriedigend (2,6) |
Otto Paul-Paula Otto.de/Paul-Paula.de | BEFRIEDIGEND (2,6) | gut (2,4) | befriedigend (2,8) | sehr gut (1,3) | befriedigend (3,3) | gut (2,0) | befriedigend (3,5) |
BeCo Luxus Flex KS | BEFRIEDIGEND (2,7) | befriedigend (2,6) | gut (2,5) | gut (1,7) | befriedigend (3,1) | gut (2,3) | ausreichend (4,4) |
Quelle: Stiftung Warentest
Indes hat Stiftung Warentest überprüft, ob die verschiedenen Varianten von Wiener Würstchen auf dem Markt den Ansprüchen gerecht werden, wie ruhr24.de* berichtet.
Auch interessant: Mit diesen Tricks werden Sie Flecken auf der Matratze los.
Von Franziska Kaindl
*ruhr24.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.