Beeindruckend: Die 50 meistbesuchten Sehenswürdigkeiten der Welt
Auf der Welt gibt es so viel zu sehen - doch was schauen sich Touristen am liebsten an? Klicken Sie sich durch die Galerie und finden Sie es heraus.


















































Das Portal Travelandleisure hat seine Nutzer nach den beliebtesten Sehenswürdigkeiten der Welt befragt - und darauf die Top 50 zusammengestellt.
Diese 50 Sehenswürdigkeiten sollten Sie gesehen haben
Platz | Sehenswürdigkeit | Ort |
---|---|---|
50 | Taj Mahal | Agra, Indien |
49 | Everland | Gyeonggi-Do, Südkorea |
47 | Lotte World | Seoul, Südkorea |
47 | Hong Kong Disneyland | Hong Kong, China |
46 | National Museum of China | Peking, China |
45 | Bourbon Street | New Orleans, USA |
44 | Ocean Park | Hong Kong, China |
43 | Versailles | Frankreich |
40 | Pier 39 | San Francisco, USA |
40 | Grand Palace | Bangkok, Thailand |
40 | Smithsonian National Museum of Natural History | Washington, D.C., USA |
39 | Universal’s Islands of Adventure | Orlando, Florida, USA |
38 | Sydney Opernhaus | Sydney, USA |
37 | Disney’s California Adventure | Anaheim, Kalifornien, USA |
36 | Navy Pier | Chicago, USA |
35 | Musée du Louvre | Paris, Frankreich |
34 | Great Smoky Mountains National Park | North Carolina and Tennessee, USA |
33 | Pike Place Market | Seattle, USA |
32 | Hollywood Walk of Fame | Hollywood, Kalifornien, USA |
31 | Universal Studios Japan | Osaka, Japan |
30 | Disney’s Hollywood Studios, Walt Disney World Resort | Lake Buena Vista, Florida, USA |
29 | Disney’s Animal Kingdom, Walt Disney World Resort | Lake Buena Vista, Florida, USA |
28 | Disneyland Park | Marne-la-Vallée, Frankreich |
27 | Sacré-Cœur de Montmartre | Paris, Frankreich |
26 | Mauer von China | China |
25 | Basilika Sankt Peter | Vatikanstadt, Italien |
24 | Epcot, Walt Disney World Resort | Lake Buena Vista, Florida, USA |
23 | San Antonio River Walk | San Antonio, USA |
22 | South Street Seaport | New York City, USA |
21 | Balboa Park | San Diego, USA |
20 | Golden Gate Park | San Francisco, USA |
19 | Notre Dame | Paris, Frankreich |
18 | Tokio DisneySea | Tokio, Japan |
17 | Golden Gate National Recreation Area | San Francisco, USA |
16 | Verbotene Stadt | Peking, China |
15 | Disneyland Park | Anaheim, Kalifornien, USA |
14 | Tokio Disneyland | Tokio, Japan |
13 | Faneuil Hall Marketplace | Boston, USA |
12 | Disney World’s Magic Kingdom | Orlando, Florida, USA |
11 | Basilica of Our Lady of Guadalupe | Mexico City, Mexiko |
10 | Grand Central Terminal | New York City, USA |
9 | Niagarafälle | New York and Ontario, USA |
7 | Sensoji Tempel | Tokio, Japan |
7 | Meiji-Schrein | Tokio, Japan |
6 | Las Vegas Strip | Las Vegas, USA |
4 | Union Station | Washington, D.C., USA |
4 | Central Park | New York City, USA |
3 | Times Square | New York City, USA |
2 | Zócalo / Plaza de la Constitución | Mexico City, Mexiko |
1 | Kapalı Çarşı / Großer Basar | Istanbul, Türkei |
Quelle: Travel and Leisure
Auch interessant: Welt- und deutschlandweit: Das sind die beliebtesten Reiseziele 2018.
sca